Beyoncé
Cowboy Carter
2 x LP VinylCowboy Carter
Europe - 2024 - 22 Tracks
Parkwood Entertainment 19658894931, Columbia 19658894931, Sony Music 19658894931
Gatefold sleeve.
M / M
Still sealed.
25,90 €
Enthält 0% USt. (kein USt-Ausweis gem. §25a UStG)
zzgl. Versand
Vorrätig
| Gewicht | 560 g |
|---|
Angaben laut Produktsicherheitsverordnung:
Hersteller: Sony Music Entertainment International Services GmbH, PO BOX 510, 33311 Gütersloh, Germany, [email protected]
Hersteller: Sony Music Entertainment International Services GmbH, PO BOX 510, 33311 Gütersloh, Germany, [email protected]
| # | Titel | Dauer |
|---|---|---|
| A1 | Ameriican Requiem | 5:25 |
| A2 | Blackbiird | 2:11 |
| A3 | 16 Carriages | 3:47 |
| A4 | Protector | 3:04 |
| A5 | My Rose | 0:53 |
| B1 | Smoke Hour ★ Willie Nelson | 0:50 |
| B2 | Texas Hold ‘Em | 3:53 |
| B3 | Bodyguard | 4:00 |
| B4 | Dolly P | 0:22 |
| B5 | Jolene | 3:09 |
| B6 | Daughter | 3:23 |
| B7 | Alliigator Tears | 2:59 |
| C1 | Smoke Hour II | 0:29 |
| C2 | Just For Fun | 3:24 |
| C3 | II Most Wanted | 3:28 |
| C4 | Levii’s Jeans | 4:17 |
| C5 | Desert Eagle | 1:12 |
| D1 | Riiverdance | 4:11 |
| D2 | II Hands II Heaven | 5:41 |
| D3 | Tyrant | 4:10 |
| D4 | Sweet ★ Honey ★ Buckiin‘ | 4:56 |
| D5 | Amen | 2:25 |
Im selben Genre
Herb Alpert
Beyond1 x 7" Single (Vinyl)
3,90 €
Enthält 0% USt. (kein USt-Ausweis gem. §25a UStG)
zzgl. Versand
